队名 | 切尔西 | 英文名 | Chelsea | ||
城市 | London | 球队主场 | 斯坦福桥 | ||
身价 | 560550 | 创建时间 | 1905 |
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 半场 |
英超 | 2017-05-21 22:00:00 | 切尔西 | 5- 1 | 桑德兰 | 1:1 |
英超 | 2017-05-16 03:00:00 | 切尔西 | 4- 3 | 沃特福德 | 2:1 |
英超 | 2017-05-13 03:00:00 | 西布罗姆维奇 | 0- 1 | 切尔西 | 0:0 |
英超 | 2017-05-09 03:00:00 | 切尔西 | 3- 0 | 米德尔斯堡 | 2:0 |
英超 | 2017-04-30 21:05:00 | 埃弗顿 | 0- 3 | 切尔西 | 0:0 |
英超 | 2017-04-26 02:45:00 | 切尔西 | 4- 2 | 南安普顿 | 2:1 |
英超 | 2017-04-16 23:00:00 | 曼联 | 2- 0 | 切尔西 | 1:0 |
英超 | 2017-04-09 00:30:00 | 伯恩茅斯 | 1- 3 | 切尔西 | 1:2 |
英超 | 2017-04-06 03:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 曼城 | 2:1 |
英超 | 2017-04-01 22:00:00 | 切尔西 | 1- 2 | 水晶宫 | 1:2 |
英超 | 2017-03-18 23:00:00 | 斯托克城 | 1- 2 | 切尔西 | 1:1 |
英超 | 2017-03-07 04:00:00 | 西汉姆联 | 1- 2 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2017-02-25 23:00:00 | 切尔西 | 3- 1 | 斯旺西城 | 1:1 |
英超 | 2017-02-12 21:30:00 | 伯恩利 | 1- 1 | 切尔西 | 1:1 |
英超 | 2017-02-04 20:30:00 | 切尔西 | 3- 1 | 阿森纳 | 1:0 |
英超 | 2017-02-01 04:00:00 | 利物浦 | 1- 1 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2017-01-23 00:30:00 | 切尔西 | 2- 0 | 胡尔城 | 1:0 |
英超 | 2017-01-15 01:30:00 | 莱斯特城 | 0- 3 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2017-01-05 04:00:00 | 热刺 | 2- 0 | 切尔西 | 1:0 |
英超 | 2016-12-31 23:00:00 | 切尔西 | 4- 2 | 斯托克城 | 1:0 |
英超 | 2016-12-26 23:00:00 | 切尔西 | 3- 0 | 伯恩茅斯 | 1:0 |
英超 | 2016-12-17 20:30:00 | 水晶宫 | 0- 1 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2016-12-15 03:45:00 | 桑德兰 | 0- 1 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2016-12-11 20:00:00 | 切尔西 | 1- 0 | 西布罗姆维奇 | 0:0 |
英超 | 2016-12-03 20:30:00 | 曼城 | 1- 3 | 切尔西 | 1:0 |
英超 | 2016-11-27 01:30:00 | 切尔西 | 2- 1 | 热刺 | 1:1 |
英超 | 2016-11-21 00:00:00 | 米德尔斯堡 | 0- 1 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2016-11-06 01:30:00 | 切尔西 | 5- 0 | 埃弗顿 | 3:0 |
英超 | 2016-10-31 00:00:00 | 南安普顿 | 0- 2 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2016-10-23 23:00:00 | 切尔西 | 4- 0 | 曼联 | 2:0 |
英超 | 2016-10-15 19:30:00 | 切尔西 | 3- 0 | 莱斯特城 | 2:0 |
英超 | 2016-10-01 22:00:00 | 胡尔城 | 0- 2 | 切尔西 | 0:0 |
英超 | 2016-09-25 00:30:00 | 阿森纳 | 3- 0 | 切尔西 | 3:0 |
英超 | 2016-09-17 03:00:00 | 切尔西 | 1- 2 | 利物浦 | 0:2 |
英超 | 2016-09-11 23:00:00 | 斯旺西城 | 2- 2 | 切尔西 | 0:1 |
英超 | 2016-08-27 22:00:00 | 切尔西 | 3- 0 | 伯恩利 | 2:0 |
英超 | 2016-08-20 22:00:00 | 沃特福德 | 1- 2 | 切尔西 | 0:0 |
英超 | 2016-08-16 03:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 西汉姆联 | 0:0 |
英超 | 2014-04-05 17:30:00 | 切尔西 | 3- 0 | 斯托克城 | |
英超 | 2014-03-29 15:00:00 | 水晶宫 | 1- 0 | 切尔西 | |
英超 | 2014-02-03 20:00:00 | 曼城 | 0- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2013-12-14 15:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 水晶宫 | |
英超 | 2013-12-07 15:00:00 | 斯托克城 | 3- 2 | 切尔西 | |
英超 | 2013-10-27 16:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 曼城 | |
英超 | 2013-02-24 13:30:00 | 曼城 | 2- 0 | 切尔西 | |
英超 | 2013-01-12 15:00:00 | 斯托克城 | 0- 4 | 切尔西 | |
英超 | 2012-11-25 16:00:00 | 切尔西 | 0- 0 | 曼城 | |
英超 | 2012-09-22 15:00:00 | 切尔西 | 1- 0 | 斯托克城 | |
英超 | 2012-03-21 19:45:00 | 曼城 | 2- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2012-03-10 15:00:00 | 切尔西 | 1- 0 | 斯托克城 | |
英超 | 2011-12-12 20:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 曼城 | |
英超 | 2011-08-14 13:30:00 | 斯托克城 | 0- 0 | 切尔西 | |
英超 | 2011-04-02 15:00:00 | 斯托克城 | 1- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2011-03-20 16:00:00 | 切尔西 | 2- 0 | 曼城 | |
英超 | 2010-09-25 12:45:00 | 曼城 | 1- 0 | 切尔西 | |
英超 | 2010-08-28 15:00:00 | 切尔西 | 2- 0 | 斯托克城 | |
英超 | 2010-04-25 16:00:00 | 切尔西 | 7- 0 | 斯托克城 | |
英超 | 2010-02-27 12:45:00 | 切尔西 | 2- 4 | 曼城 | |
英超 | 2009-12-05 17:30:00 | 曼城 | 2- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2009-09-12 15:00:00 | 斯托克城 | 1- 2 | 切尔西 | |
英超 | 2009-03-15 13:30:00 | 切尔西 | 1- 0 | 曼城 | |
英超 | 2009-01-17 15:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 斯托克城 | |
英超 | 2008-09-27 15:00:00 | 斯托克城 | 0- 2 | 切尔西 | |
英超 | 2008-09-13 17:30:00 | 曼城 | 1- 3 | 切尔西 | |
英超 | 2008-04-05 15:00:00 | 曼城 | 0- 2 | 切尔西 | |
英超 | 2007-10-27 15:00:00 | 切尔西 | 6- 0 | 曼城 | |
英超 | 2007-03-31 17:15:00 | 沃特福德 | 0- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2007-03-14 20:00:00 | 曼城 | 0- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2006-11-11 15:00:00 | 切尔西 | 4- 0 | 沃特福德 | |
英超 | 2006-08-20 16:00:00 | 切尔西 | 3- 0 | 曼城 | |
英超 | 2006-03-25 15:00:00 | 切尔西 | 2- 0 | 曼城 | |
英超 | 2005-12-28 19:45:00 | 曼城 | 0- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2005-03-19 15:00:00 | 切尔西 | 4- 1 | 水晶宫 | |
英超 | 2005-02-06 16:05:00 | 切尔西 | 0- 0 | 曼城 | |
英超 | 2004-10-16 17:15:00 | 曼城 | 1- 0 | 切尔西 | |
英超 | 2004-08-24 19:45:00 | 水晶宫 | 0- 2 | 切尔西 | |
英超 | 2004-02-28 15:00:00 | 曼城 | 0- 1 | 切尔西 | |
英超 | 2003-10-25 15:00:00 | 切尔西 | 1- 0 | 曼城 | |
英超 | 2003-03-22 15:00:00 | 切尔西 | 5- 0 | 曼城 | |
英超 | 2002-10-19 15:00:00 | 曼城 | 0- 3 | 切尔西 | |
英超 | 2001-05-19 15:00:00 | 曼城 | 1- 2 | 切尔西 | |
英超 | 2000-12-03 16:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 曼城 | |
英超 | 2000-02-26 15:00:00 | 切尔西 | 2- 1 | 沃特福德 | |
英超 | 1999-09-18 15:00:00 | 沃特福德 | 1- 0 | 切尔西 | |
英超 | 1998-03-11 19:45:00 | 切尔西 | 6- 2 | 水晶宫 | |
英超 | 1997-09-13 15:00:00 | 水晶宫 | 0- 3 | 切尔西 | |
英超 | 1996-03-12 19:45:00 | 切尔西 | 1- 1 | 曼城 | |
英超 | 1995-12-23 15:00:00 | 曼城 | 0- 1 | 切尔西 | |
英超 | 1995-03-08 19:45:00 | 曼城 | 1- 2 | 切尔西 | |
英超 | 1995-03-05 16:00:00 | 切尔西 | 0- 0 | 水晶宫 | |
英超 | 1994-09-24 15:00:00 | 水晶宫 | 0- 1 | 切尔西 | |
英超 | 1994-08-31 19:45:00 | 切尔西 | 3- 0 | 曼城 | |
英超 | 1994-04-30 15:00:00 | 曼城 | 2- 2 | 切尔西 | |
英超 | 1993-11-22 20:00:00 | 切尔西 | 0- 0 | 曼城 | |
英超 | 1993-03-15 20:00:00 | 水晶宫 | 1- 1 | 切尔西 | |
英超 | 1993-01-09 15:00:00 | 切尔西 | 2- 4 | 曼城 | |
英超 | 1992-11-07 15:00:00 | 切尔西 | 3- 1 | 水晶宫 | |
英超 | 1992-09-20 16:00:00 | 曼城 | 0- 1 | 切尔西 |
新浪
微博